| Pedido | Nombre del trabajo | F.Planificada | Entrega cilindros | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 111111 | 222121 | 16/06/2025 11:17 | ||
| 95955 | 959595 | 16/06/2025 11:00 | ||
| 777777 | PALOMITAS | 16/06/2025 10:46 | ||
| 22222 | 222222 | 26/05/2025 11:41 | ||
| 43534 | 43534534 | 21/05/2025 09:40 | ||
| 888 | 8888 | 19/05/2025 14:54 | ||
| 7777 | 7777 | 19/05/2025 14:40 | ||
| 5555 | 5555 | 19/05/2025 14:32 | ||
| 4444 | 4444 | 19/05/2025 14:29 | ||
| 11111 | 11111 | 19/05/2025 14:09 | ||
| 001 | PRUEBA 001 | 19/05/2025 14:06 | ||
| 111111 | 111111 | 19/05/2025 13:54 | ||
| 0000 | 0000 | 19/05/2025 13:50 | ||
| 222 | 2222 | 19/05/2025 12:58 |
